• Home
  • Features
  • Pricing
  • Docs
  • Announcements
  • Sign In

jstedfast / MimeKit / 2.15.0.200
93%
master: 94%

Build:
Build:
LAST BUILD BRANCH: mime-compliance-violations
DEFAULT BRANCH: master
Ran 09 Sep 2021 10:16PM UTC
Jobs 1
Files 179
Run time 39s
Badge
Embed ▾
README BADGES
x

If you need to use a raster PNG badge, change the '.svg' to '.png' in the link

Markdown

Textile

RDoc

HTML

Rst

pending completion
2.15.0.200

push

coveralls.net

jstedfast
Added benchmarks for ExperimentalMimeParser for comparison

BenchmarkDotNet=v0.13.1, OS=Windows 10.0.19043.1165 (21H1/May2021Update)
Intel Core i7-9700 CPU 3.00GHz, 1 CPU, 8 logical and 8 physical cores
.NET SDK=5.0.400
  [Host]     : .NET 5.0.9 (5.0.921.35908), X64 RyuJIT  [AttachedDebugger]
  DefaultJob : .NET 5.0.9 (5.0.921.35908), X64 RyuJIT

|                                             Method |      Mean |    Error |   StdDev |
|--------------------------------------------------- |----------:|---------:|---------:|
|                         MimeParser_StarTrekMessage | 232.25 ms | 1.043 ms | 0.925 ms |
|             ExperimentalMimeParser_StarTrekMessage | 223.45 ms | 1.079 ms | 1.009 ms |
|                         MimeReader_StarTrekMessage | 176.73 ms | 0.498 ms | 0.442 ms |

|                                             Method |      Mean |    Error |   StdDev |
|--------------------------------------------------- |----------:|---------:|---------:|
|               MimeParser_StarTrekMessagePersistent | 201.63 ms | 1.930 ms | 1.711 ms |
|   ExperimentalMimeParser_StarTrekMessagePersistent | 194.39 ms | 0.847 ms | 0.792 ms |

|                                             Method |      Mean |    Error |   StdDev |
|--------------------------------------------------- |----------:|---------:|---------:|
|                       MimeParser_ContentLengthMbox |  18.85 ms | 0.138 ms | 0.123 ms |
|           ExperimentalMimeParser_ContentLengthMbox |  18.16 ms | 0.128 ms | 0.120 ms |
|                       MimeReader_ContentLengthMbox |  12.42 ms | 0.041 ms | 0.034 ms |

|                                             Method |      Mean |    Error |   StdDev |
|--------------------------------------------------- |----------:|---------:|---------:|
|             MimeParser_ContentLengthMboxPersistent |  17.10 ms | 0.123 ms | 0.109 ms |
| ExperimentalMimeParser_ContentLengthMboxPersistent |  16.31 ms | 0.115 ms | 0.102 ms |

|                             ... (continued)

29297 of 31589 relevant lines covered (92.74%)

52632.91 hits per line

Jobs
ID Job ID Ran Files Coverage
1 2.15.0.200.1 09 Sep 2021 10:16PM UTC 0
92.74
Source Files on build 2.15.0.200
  • Tree
  • List 179
  • Changed 64
  • Source Changed 4
  • Coverage Changed 64
Coverage ∆ File Lines Relevant Covered Missed Hits/Line
  • Back to Repo
  • d85a2f29 on github
  • Prev Build on vnext (#2.15.0.188)
  • Next Build on vnext (#2.15.0.201)
STATUS · Troubleshooting · Open an Issue · Sales · Support · CAREERS · ENTERPRISE · START FREE · SCHEDULE DEMO
ANNOUNCEMENTS · TWITTER · TOS & SLA · Supported CI Services · What's a CI service? · Automated Testing

© 2025 Coveralls, Inc