|
Repo Added
|
Build
1714
Last
|
Files
9
|
Badge
README BADGES
|
github
558 of 718 relevant lines covered (77.72%)
5.19 hits per line
| Coverage | ∆ | File | Lines | Relevant | Covered | Missed | Hits/Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.95 | pkg/nfs/utils.go | 133 | 78 | 53 | 25 | 18.0 | |
70.18 | pkg/nfs/nodeserver.go | 246 | 171 | 120 | 51 | 3.0 | |
74.19 | pkg/nfs/server.go | 122 | 62 | 46 | 16 | 2.0 | |
74.6 | pkg/nfs/controllerserver.go | 400 | 252 | 188 | 64 | 3.0 | |
88.89 | pkg/nfs/version.go | 66 | 18 | 16 | 2 | 4.0 | |
97.59 | pkg/nfs/nfs.go | 154 | 83 | 81 | 2 | 16.0 | |
100.0 | pkg/nfs/identityserver.go | 66 | 27 | 27 | 0 | 1.0 | |
100.0 | pkg/nfs/fake_mounter.go | 67 | 27 | 27 | 0 | 4.0 |
| Builds | Branch | Commit | Type | Ran | Committer | Via | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064449022 | cve-3.1 | fix: CVE issues in image build | Pull #303 | andyzhangx | github |
77.72 |